Сортировка по
Выберите, пожалуйста, товары, которые хотите купить, указав требуемое количество единиц товара. После выбора нажмите кнопку “Положить все в корзину”
Параметр | DACHVENT 100 |
Maтериал | полипропилен |
Масса поверхностного слоя (г/м2) | 90 +/- 5% |
Sd / диффузионно уравновешенный слой воздуха / (м) | 0,015 +0,02/-0,01 |
Прочность на разрыв (Н/5 cм) | 200 +/-50 110 +/-50 |
Удлинение при срыве (%) | 70 +/- 40 90 +/-40 |
Паропроницаемость, г/м2х24 часа | 2700 |
Температура эксплуатации (oC) | -40 /+120 |
Максимальный срок пребывания мембраны на солнце | 3 месяца |
Стандартный размер рулона | шир. 1,6 м дл. 50 м |
Класс огнестойкости | КЛАСС E-d |
115 руб.
/ шт
Параметр | DACHOWA 3TM |
Поверхностная масса | 150 +/-15 г/м2 |
Прочность на разрыв вдоль поперек | 320 +60/-90; 190 +60/-90 |
Удлинение при срыве вдоль поперек | 70 +40/-30 90 +60/-90 |
Диффузионно равновесный слой воздуха | 0,015 +0,02/-0,01 |
Паропроницаемость, г/м2х24часа | 2100 |
Максимальный срок пребывания мембраны на солнце | 4 месяца |
Температура эксплуатации | от –40 до 120АС |
Цвета | низ-серый, верх-синий, надписи-белые |
Классификация по огнеупорности | трудновспламеняемый материал |
Материал | РР – полипропилен |
Размеры рулона (м) | 1,6 х 50 |
Техническое одобрение AT/2002-11-0274Гигиенический сертификат 409/PB/251/596/2002, 232/779/338/2003 |
135 руб.
/ шт
Параметр | DACHOWA 3TM |
Поверхностная масса | 150 +/-15 г/м2 |
Прочность на разрыв вдоль поперек | 320 +60/-90; 190 +60/-90 |
Удлинение при срыве вдоль поперек | 70 +40/-30 90 +60/-90 |
Диффузионно равновесный слой воздуха | 0,015 +0,02/-0,01 |
Паропроницаемость, г/м2х24часа | 2100 |
Максимальный срок пребывания мембраны на солнце | 4 месяца |
Температура эксплуатации | от –40 до 120АС |
Цвета | низ-серый, верх-синий, надписи-белые |
Классификация по огнеупорности | трудновспламеняемый материал |
Материал | РР – полипропилен |
Размеры рулона (м) | 1,6 х 50 |
Техническое одобрение AT/2002-11-0274Гигиенический сертификат 409/PB/251/596/2002, 232/779/338/2003 |
170 руб.
/ шт