Параметр | DACHVENT 100 |
Maтериал | полипропилен |
Масса поверхностного слоя (г/м2) | 90 +/- 5% |
Sd / диффузионно уравновешенный слой воздуха / (м) | 0,015 +0,02/-0,01 |
Прочность на разрыв (Н/5 cм) | 200 +/-50 110 +/-50 |
Удлинение при срыве (%) | 70 +/- 40 90 +/-40 |
Паропроницаемость, г/м2х24 часа | 2700 |
Температура эксплуатации (oC) | -40 /+120 |
Максимальный срок пребывания мембраны на солнце | 3 месяца |
Стандартный размер рулона | шир. 1,6 м дл. 50 м |
Класс огнестойкости | КЛАСС E-d |
Похожие товары